
Die Veranstaltung wird am Sonnabend, den 02.03.2024 in den Räumlichkeiten des „IMUK“ (Institut für Meteorologie und Klimatologie der Leibniz-Universität) in Hannover stattfinden.
Der Tagesablauf
| 10:00-10:10 | Dieter Etling , Jörg Dummann, | Begrüßung, … |
| 10:10-10:20 | [Geblockt] | In Terminabstimmung: Grußwort |
| 10:20-10:50 | Florian Bartels | Arbeitstitel: Wellenzüge an Harz und Brockenmassiv unter dem Einfluss von Umströmungsvorgängen. |
| 10:55-11:15 | Carsten Lindemann | „Einige Bemerkungen zu Lee- und Thermikwellen“ |
| 11:20-11:35 | Pause | |
| 11:35-12:05 | Michel Hagoort / David Hofstee | Wellenvorhersage RASP Niederlande (blipmaps.nl) |
| 12:10-12:40 | Martin Pohl | Arbeitstitel: Ein Flugerlebnis in Scherungs-/Thermikwellen |
| 12:45 -13:45 | Mittagspause | |
| 13:45 – 14:15 | Andreas Dörnbrack | Arbeitstitel: Interne Schwerewellen |
| 14:20 – 14:50 | Bastian Pause | „Wellenfliegen in der Eifel“ |
| 14:50 – 15:05 | Pause | |
| 15:05 – 15:35 | Johannes Koenig | Arbeitstitel: Einige interessante Wellenflüge von Serres ausgehend. |
| 15:40 – 16:10 | Tudor Vacaretu | „A funny thought: Will that hill work?“ |
| 16:15 – 16:45 | Jörg Dummann | „Kleiner Leewellen-(Denk-)Modellbau…“ |
| ca 17:00 | Formales Veranstaltungsende | |
Nähere Infos und Anmeldung unter:
https://www.schwerewelle.de/jahrestreffen/2024-hannover/Unser-treffen-am-02.03.2024vorher